Soluciones de seguridad [ 4K solar + ]
Vamos más allá
Nítidas en claridad y versátiles en uso. La serie de cámaras solares 4K de Reolink ofrece opciones flexibles y variadas para satisfacer diversas necesidades.
Ultra claridad, ahora en cámaras con batería
2018
2021
2023
1080P
Full HD
2K
Super HD
4K
Ultra HD
Gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la claridad ULTRA.
Impulsados por un compromiso inquebrantable con la claridad de imagen y una gran mejora en la lente y el sensor de la cámara, ahora estamos llevando el Ultra HD 4K a la seguridad del hogar alimentada por energía solar. Experimenta una vista en vivo y reproducción Ultra Clara con nuestra serie de cámaras solares 4K, reviviendo esos hermosos momentos y descubriendo detalles ocultos como nunca antes.
Con la serie de cámaras solares 4K de Reolink, abre la posibilidad de un futuro más claro, más ecológico y más seguro.
Nítidas en claridad y versátiles en uso. La serie de cámaras solares 4K de Reolink ofrece opciones flexibles y variadas para satisfacer diversas necesidades.
Disfruta de una vista panorámica sin distorsiones en 4K Ultra HD, capturando todos los detalles sin que ninguno pase desapercibido.
Desbloquea el poder de la claridad y el zoom con nuestra lente de gran angular, que capta una visión panorámica en un impresionante 4K, y nuestro teleobjetivo, que rastrea y enfoca el objeto para obtener detalles precisos.
No te conformes con elegir entre transmisiones nítidas o experiencia fluida; obtén ambas. Ahora puedes disfrutar de transmisiones fluidas en 4K gracias al Wi-Fi de doble banda 5/2,4 GHz.
Monitorea cualquier lugar que desees en Ultra HD 4K. Observa imágenes vívidas de ciervos en el bosque o mantén un ojo vigilante sobre tus amigos peludos en la granja.
La protección completa ahora se ve potenciada por el 4K Ultra HD. Gira e inclina la cámara para sumergirte en una vista mucho más nítida de 360°.
Observa imágenes 4K fieles a la realidad incluso por la noche con los focos encendidos. Obtén imágenes nítidas y descubre detalles ocultos en la oscuridad.
LifeHackster
¿Es la Reolink Argus 4 Pro una buena opción? La revisamos y la sometemos a pruebas de cámaras de seguridad.
Shiny Tech Things
Sumérgete en las innovadoras funciones de Argus 4 Pro. Descubre cómo esta cámara solar cambiará tu vida.
MrBlack
Argus 4 Pro, ¡tan elegante que parece diseñada por Apple! ¡De momento, es mi cámara favorita de Reolink!
Gavin Turner
Unboxing la gran caja de regalo y tomas de cada una de las cámaras
Zincer1000
Mira lo que hay dentro de la caja de la cámara de batería 4K: una presentación completa
Zincer1000
¿Es Reolink Argus PT Ultra una sucesora digna de la Argus PT? Descúbrelo en esta revisión.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funciones inteligentes | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales | Detección de personas/vehículos/animales, reconocimiento de animales |
Resolución | 4K 8 MP (5120 x 1440) | 4K 8 MP (5120 x 1440) | Máx. 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) | 4K 8 MP (3840 x 2160) |
Campo de visión* | 180° (diagonal) | 180° (diagonal) | H: 105°-43°; V: 55°-25° | 125° (diagonal) | 110° (diagonal) | 125° (diagonal) | 125° (diagonal) | 110° (diagonal) | 110° (diagonal) |
Visión nocturna | Visión nocturna en color estándar | ColorX auténtica visión nocturna a todo color | Visión nocturna en color; Visión nocturna de IR | Visión nocturna en color; Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) | Visión nocturna en color; Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) | Visión nocturna en color; Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) | Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) | Visión nocturna en color; Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) | Visión nocturna de IR hasta 10 m (33 pies) |
Luces equipadas | Focos y LED IR | Focos | Focos y LED IR | Focos y LED IR | Focos y LED IR | Focos y LED IR | LED IR | Focos y LED IR | LED IR sin brillo de 940 nm |
Audio | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) | Audio bidireccional (micrófono y altavoz) |
Conexión de red | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Wi-Fi de doble banda 2,4/5 GHz | Red móvil 4G | Red móvil 4G | Red móvil 4G |
Métodos de alimentación | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (extraíble) | Energía solar / batería recargable (no extraíble) | Energía solar / batería recargable (extraíble) |
Zoom | Solo zoom digital | Solo zoom digital | Zoom híbrido 6X | Solo zoom digital | Solo zoom digital | Solo zoom digital | Solo zoom digital | Solo zoom digital | Solo zoom digital |
Panorámica e inclinación | Panorámica de 355° e inclinación de 50° | Panorámica de 355° e inclinación de 140° | Panorámica de 355° e inclinación de 140° | Panorámica de 355° e inclinación de 140° | |||||
Métodos de seguimiento | Seguimiento y zoom automáticos | ||||||||
Resistencia al agua | IP65 | IP65 | IP65 | IP64 | IP66 | IP65 | IP64 | ||
Acceso remoto y alertas | |||||||||
Lapso de tiempo | |||||||||
Almacenamiento local (tarjeta micro SD) | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB | Máx. 128 GB; tarjeta micro SD de 32 GB preinstalada | Máx. 128 GB; tarjeta micro SD de 32 GB preinstalada |
Compatible con NVR PoE de Reolink | |||||||||
Smart home | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
RTSP | |||||||||
Escenas de aplicación recomendadas | Casa, patio, garaje, porche, ect. | Casa, patio, garaje, porche, ect. | Granero, porche, almacén, patio, garaje, etc. | Granero, porche, almacén, patio, garaje, etc. | Porche, almacén, patio, garaje, etc. | Granero, porche, almacén, patio, garaje, etc. | Sitio de construcción, rancho, casa de vacaciones, la naturaleza, etc. | Sitio de construcción, rancho, casa de vacaciones, la naturaleza, etc. | Bosque, campo, granja, embalse, estanque para peces, etc. |
¡Gracias por su suscripción!
Por favor, introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Huy! Algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Ya está suscrito a esta lista de correo electrónico. :)
La envío falló. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Google, Google Play, Google Assistant y marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
Mac y Safari son marcas comerciales de Apple Inc.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. Y otros países.
Firefox y el logotipo de Firefox son marcas comerciales de la fundación Mozil en EE. UU. Y otros países.
Otros nombres de productos y empresas mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Utilizamos cookies para mejorar y personalizar su experiencia de navegación. Al continuar el uso de este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies conforme a nuestra Política de Cookies.