| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Smarte Erkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung, Tierarterkennung |
Auflösung | 4K 8MP (5120 x 1440) | 4K 8MP (5120 x 1440) | Max. 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) | 4K 8MP (3840 x 2160) |
Sichtfeld* | 180° (diagonal) | 180° (diagonal) | H: 105°-43°;
V: 55°-25° | 125° (diagonal) | 110° (diagonal) | 125° (diagonal) | 125° (diagonal) | 110° (diagonal) | 110° (diagonal) |
Nachtsicht | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | ColorX echte Vollfarb-Nachtsicht | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | Farbnachtsicht; Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m | Infrarot-Nachtsicht bis zu 10m |
Bestückte Beleuchtung | Spotlights & IR-LEDs | Spotlight | Spotlights & IR-LEDs | Spotlights & IR-LEDs | Spotlights & IR-LEDs | Spotlights & IR-LEDs | IR-LEDs | Spotlights & IR-LEDs | 940nm No-Glow IR-LEDs |
Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio | Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Audio |
Netzwerkverbindung | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 2,4/5GHz Dualband-WLAN | 4G LTE Mobilfunknetz | 4G LTE Mobilfunknetz | 4G LTE Mobilfunknetz |
Stromversorgung | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (nicht herausnehmbar) | Solarenergie/aufladbarer Akku (herausnehmbar) |
Zoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom | 6X Hybridzoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom | Nur Digitalzoom |
Pan & Tilt |
|
| 355° Pan & 50° Tilt |
| 355° Pan & 140° Tilt |
|
| 355° Pan & 140° Tilt | 355° Pan & 140° Tilt |
Tracking-Methode |
|
| Auto-Zoom-Tracking |
|
|
|
|
|
|
Wetterfest | IP65 | IP65 |
| IP65 | IP64 | IP66 | IP65 | IP64 |
|
Fernzugriff & Alarme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitraffer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokale Speicherung (microSD-Karte) | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB | Max. 128 GB; 32 GB microSD-Karte vorinstalliert | Max. 128 GB; 32 GB microSD-Karte vorinstalliert |
Arbeitet mit Reolink PoE NVR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smart Home | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
RTSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empfohlene Einsatzgebiete | Haus, Hof, Garage, Veranda, usw. | Haus, Hof, Garage, Veranda, usw. | Scheune, Veranda, Lager, Hof, Garage usw. | Scheune, Veranda, Lager, Hof, Garage usw. | Veranda, Lager, Hof, Garage usw. | Scheune, Veranda, Lager, Hof, Garage usw. | Baustelle, Ranch, Ferienhaus, Wildnis, usw. | Baustelle, Ranch, Ferienhaus, Wildnis, usw. | Wald, Feld, Bauernhof, Stausee, Fischteich, usw. |